Système de Progression Le système de progression utilisé ce week-end tiendra compte des temps dans les séries et pas les places. 6 premiers temps => FA 6 temps suivant (7 à 12) => FB |
Cérémonie protocolaire Samedi Après-midi Cérémonie protocolaire à 19h45 pour les finales de ce samedi après-midi |
REUNION DES DELEGUES dimanche matin Une réunion des délégués (et uniquement les délégués) est organisé dimanche matin à 7h00 dans la salle de boxe. |
ANNULATION DES COURSES En raison de l'évolution des conditions météo, les courses sont annulées |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNF | Sebastien JULIEN | MCH1x | série 2 | [4] | 03:54,65 | 12ᵉ |
France CN | ||||||
CNF | France CN | MAF2x | série 1 | [5] | 04:19,09 | 11ᵉ |
Agathe REILLE | ||||||
CNF | France CN | MBH2- | série 2 | [4] | 03:38,07 | 2ᵉ |
Joseph KERMANI | ||||||
CNF | Sebastien JULIEN | MCH1x | finale B | [6] | 04:00,02 | 6ᵉ |
France CN | ||||||
CNF | France CN | MAF2x | finale B | [1] | 04:17,85 | 5ᵉ |
Agathe REILLE | ||||||
CNF | France CN | MBH2- | finale A | [4] | 03:44,40 | 4ᵉ |
Joseph KERMANI | ||||||
CNF | France CN | MCH4x | série 1 | [1] | 03:24,14 | 4ᵉ |
Yves MORIN | ||||||
CNF | France CN | MEM2x 50%H/50%F | série 4 | [2] | 04:04,72 | 2ᵉ |
Alain-Jory BARTHE | ||||||
CNF | France CN 2 | MBM4x 50%H/50%F | série 3 | [3] | 03:53,08 | 14ᵉ |
Anne DUPUY TEZE | ||||||
CNF | France CN 1 | MBM4x 50%H/50%F | série 3 | [6] | 03:34,06 | 4ᵉ |
Anne-Sophie LACARELLE-GASSE | ||||||
CNF | France CN | MDM4x 50%H/50%F | série 2 | [5] | 03:47,15 | 11ᵉ |
Sharon SALTER | ||||||
CNF | France CN | MCH4x | finale A | [2] | 03:27,19 | 4ᵉ |
Yves MORIN | ||||||
CNF | France CN | MEM2x 50%H/50%F | finale A | [3] | 04:05,32 | 1ᵉʳ |
Alain-Jory BARTHE | ||||||
CNF | France CN 1 | MBM4x 50%H/50%F | finale A | [5] | 03:37,53 | 5ᵉ |
Anne-Sophie LACARELLE-GASSE | ||||||
CNF | France CN | MDM4x 50%H/50%F | finale B | [6] | 03:56,22 | 5ᵉ |
Sharon SALTER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNF | France CN | MAH2x | série 1 | [2] | 03:21,55 | 7ᵉ |
Paul KAPLAN | ||||||
CNF | France CN | MBH2x | série 3 | [4] | 03:50,51 | 17ᵉ |
Sebastien JULIEN | ||||||
CNF | France CN | MCH2x | série 1 | [2] | 03:55,22 | 18ᵉ |
Yves MORIN | ||||||
CNF | France CN | MDH2x | série 4 | [2] | -- | |
Alain-Jory BARTHE | ||||||
CNF | France CN | MEF4x | série 2 | [4] | -- | |
Sharon SALTER | ||||||
CNF | France CN | MAH4- | série 2 | [4] | -- | |
Paul GELOEN | ||||||
CNF | Yves MORIN | MFH1x | série 4 | [4] | -- | |
France CN | ||||||
CNF | France CN | MDF4x | série 1 | [3] | -- | |
Sharon SALTER | ||||||
CNF | France CN 2 | MAM2x 50%H/50%F | série 1 | [6] | -- | |
Maxime FAURE | ||||||
CNF | France CN 1 | MAM2x 50%H/50%F | série 2 | [2] | -- | |
Paul KAPLAN | ||||||
CNF | France CN 1 | MCM2x 50%H/50%F | série 1 | [1] | -- | |
Anne-Sophie LACARELLE-GASSE | ||||||
CNF | France CN 2 | MCM2x 50%H/50%F | série 8 | [5] | -- | |
Bahar TEMIZ |