| Système de Progression Le système de progression utilisé ce week-end tiendra compte des temps dans les séries et pas les places. 6 premiers temps => FA 6 temps suivant (7 à 12) => FB |
| Cérémonie protocolaire Samedi Après-midi Cérémonie protocolaire à 19h45 pour les finales de ce samedi après-midi |
| REUNION DES DELEGUES dimanche matin Une réunion des délégués (et uniquement les délégués) est organisé dimanche matin à 7h00 dans la salle de boxe. |
| ANNULATION DES COURSES En raison de l'évolution des conditions météo, les courses sont annulées |
| code | structure | équipage nage |
|---|---|---|
| ABAY | Aviron Bayonnais | Bayonne Av |
| Luc PREVOT | ||
| AGRE | Aviron Grenoblois | Grenoble Av |
| Antoine GABRIEL | ||
| AMAJ | Aviron Majolan | Meyzieu Av |
| Odette FRERING | ||
| AMJ | Aviron Marne et Joinville | Joinville AMJ |
| Sylvie HEPP-HAUTEVILLE | ||
| Cercle Nautique des Regates Remoises | Reims CNRR | |
| Anne DELISLE | ||
| CASA | Club d'Aviron Saintais | Saintes CA |
| Isabelle MATTEI | ||
| CNAR | Club Nautique et Athletique de Rouen | Rouen CNA |
| Sophie LECUIT | ||
| CNCB | Club Nautique de Chambery le Bourget | Chambery CN |
| Daniel VINCENT | ||
| CNLB | Club Nautique de Libourne 1876 | Libourne CN |
| Christine COMBRIEUX | ||
| CNSO | Cercle Nautique de Soisy sur Seine | Soisy sur Seine CN |
| France CHARLES | ||
| RCPM | Rowing Club de Port Marly | Port-Marly RC |
| Stephane PIHIER | ||
| SESN | Societe d'Encouragement du Sport Nautique | Encouragement-SESN |
| Justine BELLINGER | ||
| SNPM | Societe Nautique de Pont-a-Mousson | Pont a Mousson SN |
| Aline BOURGEOIS-BEL | ||
| UNA | Universite de Nantes Aviron | Nantes Universite 1 |
| Delphine AUVIGNE | ||
| UNA | Universite de Nantes Aviron | Nantes Universite 2 |
| Marie-Ange TINCELIN |