équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENB | Michael HITIER | MBH1x | série 3 | [6] | 04:03,88 | 4ᵉ |
Bordeaux EN 1 | ||||||
ENB | Bordeaux EN 1 | MBH2- | série 2 | [6] | 03:39,03 | 3ᵉ |
Romuald SAINT-MACARY | ||||||
ENB | Bordeaux EN 1 | MDH2- | série 1 | [5] | 03:48,33 | 3ᵉ |
Thierry MADIC | ||||||
ENB | Michael HITIER | MBH1x | finale B | [2] | 03:49,99 | 3ᵉ |
Bordeaux EN 1 | ||||||
ENB | Bordeaux EN 1 | MBH2- | finale B | [6] | 03:40,64 | 6ᵉ |
Romuald SAINT-MACARY | ||||||
ENB | Bordeaux EN 1 | MDH2- | finale A | [1] | 03:48,97 | 6ᵉ |
Thierry MADIC | ||||||
ENB | Bordeaux EN 1 | MDH4x | série 4 | [3] | 03:27,42 | 1ᵉʳ |
Jeanchristophe CAMMAS | ||||||
ENB | Bordeaux EN 1 | MDH4x | finale A | [4] | 03:21,71 | 2ᵉ |
Jeanchristophe CAMMAS |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENB | Bordeaux EN 1 | MDH2x | série 2 | [1] | 03:38,02 | 1ᵉʳ |
Jeanchristophe CAMMAS | ||||||
ENB | Bordeaux EN 1 | MCH4- | série 1 | [6] | 03:19,63 | 3ᵉ |
Romuald SAINT-MACARY | ||||||
ENB | Bordeaux EN 1 | MDH2x | finale A | [2] | 03:30,07 | 3ᵉ |
Jeanchristophe CAMMAS | ||||||
ENB | Bordeaux EN 1 | MCH4- | finale B | [4] | 03:22,09 | 3ᵉ |
Romuald SAINT-MACARY |