| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| MBH1x | Yannick FLEISCHMAN | |
| Lagny SN 1 | ||
| MCH1x | Gael LELONG | |
| Lagny SN 1 | ||
| MDH1x | Eric DUPONT | |
| Lagny SN 1 | ||
| MAF2x | Lagny SN 1 | |
| Diane DELALLEAU | ||
| MBH2- | Lagny SN 1 | |
| Frank MANQUAT | ||
| MEF2x | Lagny SN 1 | |
| Marion DE CHAMPRIS | ||
| MCH2x | Lagny SN 1 | |
| Yannick FLEISCHMAN | ||
| MDH2x | Lagny SN 1 | |
| Frederic ROOL | ||
| MCH4- | Lagny SN 1 | |
| Davy LEROUX | ||
| MDF4x | Lagny SN 1 | |
| Fabienne ROCHEREAU |