nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
MCF2x | Decines Av 1 | |
Helene THOLLET | ||
MEH2x | Decines Av 1 | |
Philippe VIAL | ||
MCH4x | Decines Av 1 | |
Nordine OUSSALAH | ||
MDH4x | Decines Av 1 | |
Thierry FAURE | ||
MCH8+ | Decines Av 1 | |
Nicolas TIXIER | ||
MAH2x | Decines Av 1 | |
Antoine PAILHE BELAIR | ||
MBH2x | Decines Av 1 | |
Maximilien GUICHARDAZ | ||
MCH2x | Decines Av 1 | |
Nicolas TIXIER | ||
MCH4- | Decines Av 1 | |
Ludovic MARTIN | ||
MAH4- | Decines Av 1 | |
Antoine PAILHE BELAIR |