Sécurité Parc à Bateau Pensez à sangler vos bateaux sur le parc. |
Course SH2x HV PR Crit Open Les temps ont été actualisés avec les handicaps de temps définis dans la Réglementation spécifique du Championnat de France longue distance 2024. |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCG | 74 | Chateau Gontier CNCG | MEH4x | 22:48,835 | 7ᵉ | |
Marc FERRON | ||||||
CNCG | 104 | Chateau Gontier CNCG | MEH4- | 24:31,658 | 5ᵉ | |
Jean-Pierre BATARD | ||||||
CNCG | 174 | Chateau Gontier CNCG | SM4x 50%H/50%F | 22:01,395 | 7ᵉ | |
Edouard BOULAY |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCG | 315 | Chateau Gontier CNCG 1 | SH2x | 21:23,052 | 9ᵉ | |
Pierre OLLIVIER-LAMARQUE | ||||||
CNCG | 392 | Chateau Gontier CNCG | MEH2x | 24:56,010 | 13ᵉ | |
Pierrick MOSCATELLO | ||||||
CNCG | 490 | Chateau Gontier CNCG | MCH8+ | 23:04,035 | 14ᵉ | |
Denis GALLOT |