Sécurité Parc à Bateau Pensez à sangler vos bateaux sur le parc. |
Course SH2x HV PR Crit Open Les temps ont été actualisés avec les handicaps de temps définis dans la Réglementation spécifique du Championnat de France longue distance 2024. |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18F8+ | Villefranche AUN | |
Coline GRAND | ||
SH4x | Villefranche AUN 1 | |
Noe BASSET | ||
SH4x | Villefranche AUN 2 | |
Virgile LEBRUN | ||
J18H2x | Villefranche AUN | |
Thibault LEURS | ||
J18F2x | Villefranche AUN | |
Aure MIRAMON | ||
MEM4x 50%H/50%F | Villefranche AUN | |
Beatrice BATTUT | ||
SH2x | Villefranche AUN 1 | |
Noe BASSET | ||
SH2x | Villefranche AUN 2 | |
Virgile LEBRUN | ||
SH2x | Villefranche AUN 3 | |
Yanis BALLANDRAS | ||
MCH2x | Villefranche AUN | |
Christophe CHAUSSON | ||
J18H4x | Villefranche AUN 1 | |
Tom POIREL | ||
J18H4x | Villefranche AUN 2 | |
Arthur BARITEL | ||
J18H4x | Villefranche AUN 3 | |
Thibault LEURS | ||
J18H4x | Villefranche AUN 4 | |
Antoine GERBE | ||
J18F4x | Villefranche AUN 1 | |
Alysee NDJAPOU | ||
J18F4x | Villefranche AUN 2 | |
Ninon ROBERT | ||
withdrawn after draw | ||
SF2x | Villefranche AUN | |
Juliette PFEFFERKORN | ||
withdrawn after draw | ||
MCF4x | Villefranche AUN | |
Karine BOCCARDO |