Sécurité Parc à Bateau Pensez à sangler vos bateaux sur le parc. |
Course SH2x HV PR Crit Open Les temps ont été actualisés avec les handicaps de temps définis dans la Réglementation spécifique du Championnat de France longue distance 2024. |
code | équipage nage | épreuve | nombre |
---|---|---|---|
AS81 | Strasbourg Av | J18H4- | [442] |
Leon FISCHER | |||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J18H4- | [443] |
Auguste VICARI | |||
CAM | Marseille CA | J18H4- | [444] |
Adrien BORG | |||
CMSA | Marignane CMS | J18H4- | [445] |
Lilian BAUDOUX | |||
RCMA | Marseille RC | J18H4- | [446] |
Raphael BELEMI | |||
CALL | Nantes CLL Av | J18H4- | [447] |
Matthieu ROUSSEL | |||
ARP | Romans ARP | J18H4- | [448] |
Antonin GILLES | |||
ATOU | Toulouse A | J18H4- | [449] |
Alexandre MARGUINAUD | |||
BRAC | Bressols AC | J18H4- | [450] |
Thibault GIRAUD | |||
SNAV | Avignon SN | J18H4- | [451] |
Briac LOMBARD | |||
ARLC | Roanne-le Coteau Av | J18H4- | [452] |
Nolan LESCIEUX | |||
AS81 | Strasbourg Av | J18F4- | [454] |
Lou GUICHARD | |||
CALL | Nantes CLL Av | J18F4- | [455] |
Lola JAJOLET | |||
CNLM | Limoges CN | J18F4- | [456] |
Elina ROYANNAIS | |||
SNPM | Pont a Mousson SN | J18F4- | [457] |
Laure GENNESON | |||
SNBE | Bergerac SN | J18F4- | [458] |
Celia BRY | |||
SRMA | Macon SR | J18F4- | [459] |
Charlotte LOGEROT |