| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 32 | Nantes CA | MCH4x | 31:42,39 | 10ᵉ | |
| Thomas GUIDEZ | ||||||
| CAN | 87 | Nantes CA 1 | SH4- | 28:53,58 | 6ᵉ | |
| Hugo KLIMACEK | ||||||
| CAN | 89 | Nantes CA 2 | SH4- | 28:53,99 | 7ᵉ | |
| Jean HAGOLLE | ||||||
| CAN | 154 | Nantes CA | SF8+ | 30:25,90 | 3ᵉ | |
| Adèle FORTUN | ||||||
| CAN | 172 | Nantes CA | SM4x 50%H/50%F | 37:51,88 | 7ᵉ | |
| Claire CAVAILLE |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 419 | Nantes CA | SH8+ | 26:59,96 | 7ᵉ | |
| Hugo KLIMACEK | ||||||
| CAN | 470 | Nantes CA | MCF4x | 35:09,08 | 5ᵉ | |
| Florence MOLINIE |