nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAVI | 117 | Vichy CA 1 | J18H2x | 31:09,85 | 5ᵉ | |
Zian HANNEBICQUE | ||||||
CAVI | 126 | Vichy CA 2 | J18H2x | 32:51,46 | 9ᵉ | |
Nicolas TRIBOUT | ||||||
CAVI | 139 | Vichy CA 2 | J18F2x | 38:31,61 | 12ᵉ | |
Margo RANDOING | ||||||
CAVI | 148 | Vichy CA 1 | J18F2x | 37:17,22 | 8ᵉ | |
Louanne PRIGENT | ||||||
CAVI | 173 | Vichy CA | SM4x 50%H/50%F | 29:42,61 | 3ᵉ | |
Elena CHEVRIER - DA COSTA |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAVI | 264 | Vichy CA 1 | SH2x | 31:13,19 | 16ᵉ | |
Nicolas DROISSART | ||||||
CAVI | 271 | Vichy CA 2 | SH2x | 29:25,74 | 4ᵉ | |
Nicolas GILBERT | ||||||
CAVI | 326 | Vichy CA | MCH2x | 33:23,44 | 11ᵉ | |
Jacques CHABANET | ||||||
CAVI | 335 | Vichy CA | MEH2x | 36:24,36 | 17ᵉ | |
Jean-Marc FAGE | ||||||
CAVI | 376 | Vichy CA | J18H4x | 29:16,27 | 7ᵉ | |
Etienne GURLIAT | ||||||
CAVI | 388 | Vichy CA | J18F4x | 34:24,17 | 7ᵉ | |
Margo RANDOING |