| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUNV | 23 | Villefranche AUN | SH4x | 27:38,41 | 4ᵉ | |
| Tobias BOUDON | ||||||
| AUNV | 33 | Villefranche AUN | MCH4x | 31:37,13 | 9ᵉ | |
| Christophe CHAUSSON | ||||||
| AUNV | 112 | Villefranche AUN 1 | J18H2x | 30:31,85 | 3ᵉ | |
| Cyprien BOCHARD-OCZKOWSKI | ||||||
| AUNV | 132 | Villefranche AUN 2 | J18H2x | 35:16,56 | 20ᵉ | |
| Leo DUFOSSE | ||||||
| AUNV | 140 | Villefranche AUN | J18F2x | 38:20,49 | 11ᵉ | |
| Chloe CINIER | ||||||
| AUNV | 196 | Villefranche AUN | MCM4x 50%H/50%F | 34:07,85 | 7ᵉ | |
| Nathalie BESSEZ |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUNV | 266 | Villefranche AUN 1 | SH2x | 28:58,05 | 2ᵉ | |
| Eddy COLAS | ||||||
| AUNV | 269 | Villefranche AUN 2 | SH2x | 30:47,18 | 13ᵉ | |
| Tom MOULAIRE | ||||||
| AUNV | 365 | Villefranche AUN | J18H4x | 28:19,05 | 2ᵉ | |
| Cyprien BOCHARD-OCZKOWSKI | ||||||
| AUNV | 384 | Villefranche AUN 1 | J18F4x | 33:35,91 | 5ᵉ | |
| Chloe CINIER | ||||||
| AUNV | 393 | Villefranche AUN 2 | J18F4x | 33:12,46 | 4ᵉ | |
| Alysee NDJAPOU |