nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOM | 44 | Tours ATM | MCH4x | 35:07,55 | 18ᵉ | |
Yael TROTIN | ||||||
ATOM | 209 | Tours ATM | MEM4x 50%H/50%F | 36:50,41 | 11ᵉ | |
Annette BERNARD | ||||||
ATOM | 249 | Tours ATM | MCF2x | 45:42,21 | 8ᵉ | |
Catherine BROS |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOM | 277 | Tours ATM | SH2x | 32:35,54 | 26ᵉ | |
Tony ORIVAL | ||||||
ATOM | 308 | Tours ATM | MCH2x | 32:12,41 | 6ᵉ | |
Matthieu DEBAILLE | ||||||
ATOM | 465 | Tours ATM | MCF4x | 36:39,82 | 15ᵉ | |
Catherine BROS | ||||||
ATOM | 490 | Tours ATM | MCF4- | 38:31,42 | 1ʳᵉ | |
Maylis BOUTEILLER |