nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM | 93 | Marseille CA | SH4- | 28:21,86 | 3ᵉ | |
John BAERT | ||||||
CAM | 147 | Marseille CA | J18F2x | 34:24,85 | 1ʳᵉ | |
Belize BULOT | ||||||
CAM | 171 | Marseille CA | SM4x 50%H/50%F | 29:17,06 | 2ᵉ | |
Alice ROCHE |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM | 406 | Marseille CA | J18H4- | 29:21,12 | 3ᵉ | |
Adrien BORG | ||||||
CAM | 412 | Marseille CA | J18F4- | 32:58,37 | 2ᵉ | |
Alice ROCHE | ||||||
CAM | 420 | Marseille CA | SH8+ | 26:15,21 | 2ᵉ | |
Anthony MECCHI |