nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEC | 40 | Decines Av | MCH4x | 37:20,67 | 22ᵉ | |
Michel DUCRUET | ||||||
ADEC | 103 | Decines Av | MCH4- | 29:57,21 | 2ᵉ | |
Guillaume NOYER | ||||||
ADEC | 82 | Decines Av 1 | SH4- | 28:31,50 | 4ᵉ | |
Antoine PAILHE BELAIR | ||||||
ADEC | 90 | Decines Av 2 | SH4- | 29:43,10 | 11ᵉ | |
Matys CARON | ||||||
ADEC | 156 | Decines Av | SF8+ | 31:11,44 | 5ᵉ | |
Lola LAPRAY | ||||||
ADEC | 198 | Decines Av | MCM4x 50%H/50%F | 34:47,70 | 8ᵉ | |
Marion KOSICKI |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEC | 272 | Decines Av | SH2x | 33:59,88 | 28ᵉ | |
Alexandre PASTOR | ||||||
ADEC | 355 | Decines Av | MEH2x | 35:40,35 | 15ᵉ | |
Philippe VIAL | ||||||
ADEC | 389 | Decines Av | J18F4x | 35:11,83 | 8ᵉ | |
Elsa METZLER | ||||||
ADEC | 407 | Decines Av | J18F4- | 32:51,22 | 1ʳᵉ | |
Zora THUILLIER-DARDANNE | ||||||
ADEC | 422 | Decines Av | SH8+ | 26:59,00 | 6ᵉ | |
Antoine PAILHE BELAIR | ||||||
ADEC | 428 | Decines Av | MCH8+ | 29:17,88 | 5ᵉ | |
Franck GILLET | ||||||
ADEC | 449 | Decines Av | SF4x | 32:00,69 | 5ᵉ | |
Cecile SCHAMING | ||||||
ADEC | 477 | Decines Av | MCF4x | 37:55,88 | 19ᵉ | |
Elsa PERELMAN |