code | structure | équipage nage |
---|---|---|
ACLA | Aviron Club du Lac d'Aiguebelette | Aiguebelette ACL |
Mickael MARTEAU | ||
AGRE | Aviron Grenoblois | Grenoble Av |
Nicolas HAVEN | ||
ARP | Aviron Romanais Peageois RCBI | Romans ARP |
Maximilien JANICKE | ||
AS81 | Aviron Strasbourg 1881 | Strasbourg Av 1 |
Elias HATZENBERGER | ||
AS81 | Aviron Strasbourg 1881 | Strasbourg Av 2 |
Karel VAZZOLER | ||
ASCE | Ass.Sportive Corbeil-Essonnes Aviron 91 | Corbeil ASCE 91 |
Marc LOREA | ||
AUNL | Aviron Union Nautique de Lyon | Lyon Aunl |
Adrian MIRAMON-QUIROGA | ||
AUNV | Aviron Union Nautique de Villefranche | Villefranche AUN |
Tobias BOUDON | ||
BRAC | Bressols Aviron Club | Bressols AC |
Maxence POUZERGUES | ||
CALL | Club Aviron LEO Lagrange Nantes | Nantes CLL Av |
Mateo JUTON | ||
CNCB | Club Nautique de Chambery le Bourget | Chambery CNCB |
Leo BAUMEL | ||
SNMO | Societe Nautique de Monaco | Monaco SN |
Bertrand ESPEROU | ||
SNTT | Sports Nautiques Tain-Tournon | Tain-Tournon SN |
Dorian BOURGEOIS | ||
withdrawn after draw | ||
CNAR | Club Nautique et Athletique de Rouen | Rouen CNAR |
Louis THERMY |