nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
RSCC | 165 | Champigny sur Marne RSCC 1 | MEF8+ | sam. 15:01 | |
Laurence SCHRAMM | |||||
RSCC | 167 | Champigny sur Marne RSCC 2 | MEF8+ | sam. 15:01 | |
Catherine DEFRANCE |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
RSCC | 344 | Champigny sur Marne RSCC | MEH2x | dim. 09:00 | |
Jean-Marc SIMOENS | |||||
RSCC | 510 | Champigny sur Marne RSCC | MEM8+ 50%H/50%F | dim. 11:03 | |
Gilles MARTIN |