nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
CNF | 46 | France CN | MCH4x | sam. 13:45 | |
Denis REY | |||||
CNF | 64 | France CN | MEH4x | sam. 13:45 | |
Jean Marc BASTIN | |||||
CNF | 98 | France CN | MCH4- | sam. 14:18 | |
Luc VANNIER | |||||
CNF | 138 | France CN | J18F2x | sam. 14:39 | |
Charlotte BAUDIN | |||||
CNF | 179 | France CN | MCM4x 50%H/50%F | sam. 15:20 | |
Anne-Sophie LACARELLE-GASSE | |||||
CNF | 201 | France CN | MEM4x 50%H/50%F | sam. 15:20 | |
Cecile AUTY-JACKLIN | |||||
CNF | 233 | France CN 1 | SF2x | sam. 15:48 | |
Pauline DENIS | |||||
CNF | 237 | France CN 2 | SF2x | sam. 15:48 | |
Bahar TEMIZ |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
CNF | 319 | France CN 1 | MCH2x | dim. 09:00 | |
Alain-Jory BARTHE | |||||
CNF | 325 | France CN 2 | MCH2x | dim. 09:00 | |
Denis REY | |||||
CNF | 405 | France CN | J18H4- | dim. 09:57 | |
Anastase DOUROUDAKIS | |||||
CNF | 424 | France CN | MCH8+ | dim. 10:14 | |
Yves MORIN | |||||
CNF | 455 | France CN | SF4x | dim. 10:27 | |
Margot BORDAS | |||||
CNF | 462 | France CN 1 | MCF4x | dim. 10:27 | |
Laurence BONFILS | |||||
CNF | 476 | France CN 2 | MCF4x | dim. 10:27 | |
Benedicte DAGAN-TAUFFLIEB |