Présentation Parcours CFLD La vidéo de présentation du parcours est disponible via le lien suivant : https://youtu.be/AMuBGw00r7M |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18H2x | Villefranche AUN 1 | |
Tobias BOUDON | ||
J18F8+ | Villefranche AUN | |
Elea BOYER-GRECO | ||
MCH4x | Villefranche AUN | |
Mathieu ANGIBAUD | ||
J18H4x | Villefranche AUN 1 | |
Tristan ROBBE | ||
J18H4x | Villefranche AUN 2 | |
Tobias BOUDON | ||
J18F4x | Villefranche AUN | |
Jeanne BOCHARD | ||
SH2x | Villefranche AUN 1 | |
Marc-Antoine BONNET | ||
SH2x | Villefranche AUN 2 | |
Gwendal KELLER | ||
MCH8+ | Villefranche AUN | |
Mathieu ANGIBAUD | ||
withdrawn after draw | ||
J18H2x | Villefranche AUN 2 | |
Cyprien BOCHARDOCZKOWSKI | ||
withdrawn after draw | ||
MCM4x 50%H/50%F | Villefranche AUN | |
Karine MERCIER |