| Présentation Parcours CFLD La vidéo de présentation du parcours est disponible via le lien suivant : https://youtu.be/AMuBGw00r7M |
| code | équipage nage | épreuve | nombre |
|---|---|---|---|
| ABAY | Bayonne Av | SH8+ | [275] |
| Guillaume LAUTRETTE | |||
| CACS | Chalon sur Saone CA | SH8+ | [276] |
| Ludovic GUERIN | |||
| SNBA | Bayonne SN | SH8+ | [277] |
| Eliott POIRIER | |||
| AVIL | Villeneuve Av | SH8+ | [278] |
| Gautier GENESTOU | |||
| ANA | Angers NA | SH8+ | [279] |
| Jocelyn CHALET | |||
| CALL | Nantes CLL Av | SH8+ | [280] |
| Mateo JUTON | |||
| CNCB | Chambery CN | SH8+ | [281] |
| Nikou PERON | |||
| CNVD | Verdun CN | SH8+ | [282] |
| Antoine MANGIN | |||
| SNMO | Monaco SN | SH8+ | [283] |
| Konstantin KUZIN | |||
| SNBE | Bergerac SN | SH8+ | [284] |
| Hadrien GODE | |||
| SNHS | Haute Seine SN | MCH8+ | [285] |
| Jean Pierre ALVES | |||
| CACS | Chalon sur Saone CA | MCH8+ | [286] |
| Alexandra MERLIN | |||
| CNCG | Chateau-Gontier CN | MCH8+ | [287] |
| Michele ALIX | |||
| ADEC | Decines Av 2 | MCH8+ | [288] |
| Vincent MONTABONEL | |||
| AS81 | Strasbourg Av | MCH8+ | [289] |
| Matthias WOITOK | |||
| AUNV | Villefranche AUN | MCH8+ | [290] |
| Mathieu ANGIBAUD | |||
| CNVD | Verdun CN | MCH8+ | [291] |
| Remi FRANCOIS | |||
| CNF | France CN | MCH8+ | [292] |
| Vincent BERGER | |||
| ADEC | Decines Av 1 | MCH8+ | [293] |
| Nordine OUSSALAH | |||
| CLLA | Armentieres CLL | MEH8+ | [294] |
| Eric CHERIGIE | |||
| ENB | Bordeaux EN | MEH8+ | [295] |
| Pierre TRICHET | |||
| SNPM | Pont a Mousson SN | MEH8+ | [296] |
| Karim LOISON | |||
| RCMA | Marseille RC | MEH8+ | [297] |
| Quentin GILLES | |||
| ABEA | Beaucaire Av | MEH8+ | [299] |
| Julien HOUSSET | |||
| SNO | SN Oise | MEH8+ | [300] |
| Frederic TITEUX | |||
| RCPM | Port-Marly RC | MEH8+ | [301] |
| Philippe COULLOY | |||
| CNAN | Annecy CN | MEH8+ | [302] |
| David SANCHEZ | |||
| ACLL | Lyon Caluire AC | MEH8+ | [303] |
| Frederic BEAUD | |||
| CENTRALESUPELEC SPORT | SH8+ FFSU | [304] | |
| BEDARD MANU | |||
| CENTRALESUPELEC SPORT 3 | SH8+ FFSU | [305] | |
| JAUMAIN PIERRE | |||
| CENTRALESUPELEC SPORT 2 | SH8+ FFSU | [306] | |
| FRANKLIN ALBAN |