Présentation Parcours CFLD La vidéo de présentation du parcours est disponible via le lien suivant : https://youtu.be/AMuBGw00r7M |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
ADCM | 78 | Coudray Montceaux a | MEH4x | sam. 14:00 | |
Joseph RAYNAUD |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
ADCM | 243 | Coudray Montceaux a 2 | MCH2x | dim. 09:30 | |
Teddy CHANOINE | |||||
ADCM | 244 | Coudray Montceaux a 1 | MCH2x | dim. 09:30 | |
Jonathan SAVOYE | |||||
ADCM | 314 | Coudray Montceaux a | MCF4x | dim. 10:18 | |
Marie Helene DECOURTYE |