Présentation Parcours CFLD La vidéo de présentation du parcours est disponible via le lien suivant : https://youtu.be/AMuBGw00r7M |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
AGRE | 71 | Grenoble Av | MCH4x | sam. 14:00 | |
Antoine GABRIEL | |||||
AGRE | 164 | Grenoble Av | MEM4x 50%H/50%F | sam. 15:15 | |
Gilles GALOYER |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
AGRE | 187 | Grenoble Av | J18H4x | dim. 09:00 | |
Aurel MISTRETTA | |||||
AGRE | 313 | Grenoble Av 2 | MCF4x | dim. 10:18 | |
Audrey BITSCH | |||||
AGRE | 317 | Grenoble Av 1 | MCF4x | dim. 10:18 | |
Marit NAUMANN |