équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNLB | Libourne CN 9 | J16F4+ | série 1 | ven. 09:00 | [4] |
Ilona HERNANDEZ | |||||
CNLB | Libourne CN 11 | J16F4x | série 4 | ven. 10:35 | [5] |
Raphaelle BUFFO | |||||
CNLB | Libourne CN 9 | J16H2x | série 1 | ven. 11:15 | [4] |
Nicolas CHECHELSKI | |||||
CNLB | Libourne CN 11 | J16H4- | série 1 | ven. 12:15 | [6] |
Etienne JANKOWSKI | |||||
CNLB | Libourne CN 11 | J16F4x | demi-finale C/D 1 | ven. 18:40 | [3] |
Raphaelle BUFFO | |||||
CNLB | Libourne CN 11 | J16H4- | demi-finale C/D 1 | ven. 19:30 | [4] |
Etienne JANKOWSKI |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Saint Cassien CN/Libourne CN 3 | J18F2x | série | sam. 10:45 | [5] | |
Camille PREIS | |||||
CNLB | Libourne CN 1 | S-23H4x | série 2 | sam. 11:45 | [4] |
Matheo IWEINS | |||||
CNLB | Libourne CN 2 | S-23H4x | série 3 | sam. 11:50 | [6] |
Valentin MASSON | |||||
CNLB | Libourne CN 11 | J16F4x | finale C | sam. 14:30 | [5] |
Raphaelle BUFFO | |||||
CNLB | Libourne CN 11 | J16H4- | finale D | sam. 15:20 | [3] |
Etienne JANKOWSKI | |||||
CNLB | Libourne CN 9 | J16F4+ | demi-finale A/B 1 | sam. 15:45 | [3] |
Ilona HERNANDEZ | |||||
CNLB | Libourne CN 9 | J16H2x | demi-finale A/B 1 | sam. 16:55 | [4] |
Nicolas CHECHELSKI | |||||
CNLB | Libourne CN 2 | S-23H4x | demi-finale A/B 1 | sam. 18:50 | [1] |
Valentin MASSON | |||||
CNLB | Libourne CN 1 | S-23H4x | demi-finale A/B 2 | sam. 18:55 | [2] |
Matheo IWEINS |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Saint Cassien CN/Libourne CN 3 | J18F2x | finale A | dim. 09:15 | [2] | |
Camille PREIS | |||||
CNLB | Libourne CN 9 | J16F4+ | finale A | dim. 10:25 | [3] |
Ilona HERNANDEZ | |||||
CNLB | Libourne CN 9 | J16H2x | finale A | dim. 12:17 | [4] |
Nicolas CHECHELSKI | |||||
CNLB | Libourne CN 2 | S-23H4x | finale B | dim. 16:50 | [2] |
Valentin MASSON | |||||
CNLB | Libourne CN 1 | S-23H4x | finale A | dim. 17:03 | [2] |
Matheo IWEINS |