équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
RREM | Reims Reg 21 | J16F2- | série 2 | ven. 09:45 | [2] |
Marine RICHETER | |||||
RREM | Reims Reg 14 | J16F8+ | série 1 | ven. 10:40 | [3] |
Chloe VILAIN | |||||
RREM | Reims Reg 16 | J16H8+ | série 2 | ven. 13:00 | [2] |
Paul-Emile SOUTHON | |||||
RREM | Reims Reg 21 | J16F2- | demi-finale C/D 1 | ven. 18:20 | [1] |
Marine RICHETER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
RREM | Reims Reg 1 | S-23H2x | série 6 | sam. 08:55 | [3] |
Olivier KUKULJAN | |||||
RREM | Reims Reg 1 | S-23F4- | série 1 | sam. 09:45 | [2] |
Juliette EMERY | |||||
Aix les Bains en Aviron/Reims Reg 1 | J18H4- | série | sam. 11:15 | [2] | |
Yoann LAMIRAL | |||||
RREM | Reims Reg 1 | S-23H2x | quart de finale 2 | sam. 11:25 | [2] |
Olivier KUKULJAN | |||||
RREM | Reims Reg 21 | J16F2- | finale C | sam. 14:10 | [6] |
Marine RICHETER | |||||
RREM | Reims Reg 14 | J16F8+ | demi-finale A/B 1 | sam. 16:35 | [4] |
Chloe VILAIN | |||||
RREM | Reims Reg 16 | J16H8+ | demi-finale A/B 2 | sam. 17:50 | [6] |
Paul-Emile SOUTHON | |||||
RREM | Reims Reg 1 | S-23H2x | demi-finale A/B 2 | sam. 18:35 | [1] |
Olivier KUKULJAN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Aix les Bains en Aviron/Reims Reg 1 | J18H4- | finale A | dim. 09:45 | [1] | |
Yoann LAMIRAL | |||||
RREM | Reims Reg 14 | J16F8+ | finale A | dim. 11:45 | [3] |
Chloe VILAIN | |||||
RREM | Reims Reg 16 | J16H8+ | finale B | dim. 13:27 | [6] |
Paul-Emile SOUTHON | |||||
RREM | Reims Reg 1 | S-23F4- | finale B | dim. 15:34 | [5] |
Juliette EMERY | |||||
RREM | Reims Reg 1 | S-23H2x | finale B | dim. 16:12 | [3] |
Olivier KUKULJAN |