| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM | Marseille CA 19 | J16F4+ | série 4 | ven. 09:15 | [1] |
| Deanne HUNTER | |||||
| CAM | Marseille CA 12 | J16F2- | série 2 | ven. 09:45 | [1] |
| Misia LUEZ | |||||
| CAM | Jeanne ROCHE | J16F1x | série 4 | ven. 10:15 | [3] |
| Marseille CA 9 | |||||
| CAM | Marseille CA 17 | J16H2x | série 4 | ven. 11:30 | [1] |
| Rafael LE GUYADER | |||||
| CAM | Marseille CA 12 | J16H8+ | série 1 | ven. 12:55 | [2] |
| Sebastian GOUDET | |||||
| CAM | Marseille CA 12 | J16F2- | demi-finale C/D 2 | ven. 18:25 | [2] |
| Misia LUEZ | |||||
| CAM | Marseille CA 17 | J16H2x | demi-finale C/D 1 | ven. 19:00 | [1] |
| Rafael LE GUYADER |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM | Marseille CA 17 | J16H2x | finale C | sam. 14:55 | [6] |
| Rafael LE GUYADER | |||||
| CAM | Marseille CA 19 | J16F4+ | demi-finale A/B 2 | sam. 15:50 | [6] |
| Deanne HUNTER | |||||
| CAM | Jeanne ROCHE | J16F1x | demi-finale A/B 2 | sam. 16:20 | [4] |
| Marseille CA 9 | |||||
| CAM | Marseille CA 12 | J16H8+ | demi-finale A/B 2 | sam. 17:50 | [1] |
| Sebastian GOUDET |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM | Marseille CA 19 | J16F4+ | finale B | dim. 10:15 | [1] |
| Deanne HUNTER | |||||
| CAM | Jeanne ROCHE | J16F1x | finale A | dim. 11:13 | [5] |
| Marseille CA 9 | |||||
| CAM | Marseille CA 12 | J16H8+ | finale B | dim. 13:27 | [3] |
| Sebastian GOUDET |