équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNME | Meaux CN | SH4x | série 3 | [5] | 06:47,01 | 5ᵉ |
Florian DELCOURT | ||||||
CNME | Meaux CN | J18F4x | série 1 | [6] | 07:46,43 | 2ᵉ |
Camille BOUTAUDON |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNME | Meaux CN | SH4x | finale C | [4] | 06:47,25 | 1ᵉʳ |
Florian DELCOURT | ||||||
CNME | Meaux CN | J18F4x | finale A | [5] | 07:28,53 | 5ᵉ |
Camille BOUTAUDON |