équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNLA | Lagny SN | SF4x | série 2 | [3] | 07:35,48 | 5ᵉ |
Diane DELALLEAU | ||||||
SNLA | Lagny SN | J18F8+ | série 1 | [5] | 07:44,06 | 5ᵉ |
Madisson GONZALEZ | ||||||
SNLA | Lagny SN | J18H4- | série 2 | [5] | 07:02,04 | 3ᵉ |
Daniil VYNOGRADOV | ||||||
SNLA | Lagny SN | J18H4x | série 1 | [2] | 06:32,30 | 2ᵉ |
Gabriel DELISSE | ||||||
SNLA | Lagny SN | J18H4x | demi-finale A/B 2 | [3] | 06:28,19 | 2ᵉ |
Gabriel DELISSE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNLA | Lagny SN | SF4x | finale B | [2] | 07:21,58 | 3ᵉ |
Diane DELALLEAU | ||||||
SNLA | Lagny SN | J18F8+ | finale B | [5] | 07:25,10 | 3ᵉ |
Madisson GONZALEZ | ||||||
SNLA | Lagny SN | J18H4- | finale A | [1] | 06:42,14 | 5ᵉ |
Daniil VYNOGRADOV | ||||||
SNLA | Lagny SN | J18H4x | finale A | [5] | 06:13,95 | 3ᵉ |
Gabriel DELISSE |