file | code | équipage nage | épreuve |
---|---|---|---|
[1] | Corbeil ASCE 91/Douai ASE | SM2x PR1 1H/1F | |
Claire FRANSON | |||
[2] | B92 | Boulogne 92 1 | SH2x PR2 |
Stephane TARDIEU | |||
[3] | B92 | Boulogne 92 2 | SH2x PR2 |
Alexandre DUTHOIT | |||
[4] | SHA | Le Havre SHA | SM2x PR3-ID BC-CD 1H/1F |
Gwendoline TOUTOUX | |||
[5] | AAS | Marseille AAS | SM2x PR3-ID BC-CD 1H/1F |
Dominique Guende DIEUDONNE | |||
[6] | AAS | Marseille AAS | SM2x PR3-ID BC-CD 1H/1F |
Jawad BOUHARID |