équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASM | Mantes AS 2 | SF2x | série 2 | sam. 11:38 | [3] |
Lucie DOLINSKI | |||||
ASM | Mantes AS 1 | SF2x | série 3 | sam. 11:42 | [3] |
Clementine VANDENBERGHE | |||||
ASM | Mantes AS | J18H4x | série 3 | sam. 16:00 | [6] |
Karl BARTHAS | |||||
ASM | Mantes AS 2 | SF2x | demi-finale A/B 1 | sam. 16:25 | [4] |
Lucie DOLINSKI | |||||
ASM | Mantes AS 1 | SF2x | demi-finale A/B 2 | sam. 16:29 | [6] |
Clementine VANDENBERGHE | |||||
ASM | Mantes AS | J18H4x | demi-finale A/B 1 | sam. 18:10 | [6] |
Karl BARTHAS |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASM | Mantes AS 1 | SF2x | finale B | dim. 09:56 | [1] |
Clementine VANDENBERGHE | |||||
ASM | Mantes AS 2 | SF2x | finale A | dim. 10:04 | [3] |
Lucie DOLINSKI | |||||
ASM | Mantes AS | J18H4x | finale B | dim. 16:58 | [6] |
Karl BARTHAS |