INFORMATION Nouvelle grille horaire. Regroupement des courses J18F8+ et SF8+, et J18F4x et SF4x. Modification des horaires des J18H8+ le samedi. |
Classement Consultez le classement en direct ! https://regatta.time-team.nl/cdfdr/2022/results/clubs.php |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Sud Provence Alpes Cote d'Azur 2 [49] | |
Ginevra GUGLIELMI | ||
[2] | Auvergne Rhone Alpes [39] | |
Romain BARNAVE | ||
[3] | Nouvelle Aquitaine [46] | |
Tadeo MENANT GONZALES | ||
[4] | Hauts de France [44] | |
Oscar MICHEL | ||
[5] | Centre Val de Loire [42] | |
Imae OLVERA-MARENT | ||
[6] | Auvergne Rhone Alpes 2 [40] | |
Arthur DURET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Grand Est [43] | |
Maelle DIDIER | ||
[2] | Ile de France [45] | |
Esteban MEDINA | ||
[3] | Pays de la Loire [47] | |
Lisa GOHAUD | ||
[4] | Bourgogne Franche Comte [41] | |
Cassandre DEGUISNE | ||
[5] | Sud Provence Alpes Cote d'Azur [48] | |
Hugo TARSITANO RENZETTI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Pays de la Loire [47] | |
Lisa GOHAUD | ||
[2] | Bourgogne Franche Comte [41] | |
Cassandre DEGUISNE | ||
[3] | Sud Provence Alpes Cote d'Azur [48] | |
Hugo TARSITANO RENZETTI | ||
[4] | Sud Provence Alpes Cote d'Azur 2 [49] | |
Ginevra GUGLIELMI | ||
[5] | Ile de France [45] | |
Esteban MEDINA |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Nouvelle Aquitaine [46] | |
Tadeo MENANT GONZALES | ||
[2] | Auvergne Rhone Alpes 2 [40] | |
Arthur DURET | ||
[3] | Centre Val de Loire [42] | |
Imae OLVERA-MARENT | ||
[4] | Auvergne Rhone Alpes [39] | |
Romain BARNAVE | ||
[5] | Hauts de France [44] | |
Oscar MICHEL | ||
[6] | Grand Est [43] | |
Maelle DIDIER |