| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Est 2 | J16F4x | série 1 | [1] | 05:53,01 | 8ᵉ | |
| Maëlle PAQUIN | ||||||
| Grand Est | J18F8+ | série 2 | [3] | 05:12,58 | 2ᵉ | |
| Jeanne FRANCOIS | ||||||
| Grand Est | J18H8+ | série 2 | [5] | 04:31,81 | 1ᵉʳ | |
| Josue GOLDSCHMIDT | ||||||
| Grand Est 2 | J16F4x | finale B | [4] | 05:39,41 | 2ᵉ | |
| Maëlle PAQUIN | ||||||
| Grand Est | J18F8+ | finale A | [3] | 05:11,26 | 2ᵉ | |
| Jeanne FRANCOIS | ||||||
| Grand Est | J18H8+ | finale A | [4] | 04:26,53 | 1ᵉʳ | |
| Josue GOLDSCHMIDT |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Est 2 | J16F8+ | série 2 | [3] | 05:45,38 | 10ᵉ | |
| Pauline VARNEROT | ||||||
| Grand Est | J18F4x | série 2 | [3] | 05:28,56 | 3ᵉ | |
| Lucie POUSSARDIN | ||||||
| Grand Est | J18H4x | série 1 | [3] | 04:57,36 | 6ᵉ | |
| Alexis ROSE | ||||||
| Grand Est 2 | J16F8+ | finale B | [5] | 05:50,69 | 6ᵉ | |
| Pauline VARNEROT | ||||||
| Grand Est | J18F4x | finale A | [5] | 05:23,63 | 3ᵉ | |
| Lucie POUSSARDIN | ||||||
| Grand Est | J18H4x | finale A | [1] | 04:52,65 | 5ᵉ | |
| Alexis ROSE |