équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pays de la Loire | J18F8+ | série 1 | [3] | 05:27,82 | 8ᵉ | |
Aurore LEROY | ||||||
Pays de la Loire | J18H8+ | série 1 | [2] | 04:47,58 | 7ᵉ | |
Alexandre DUTKIEWICZ | ||||||
Pays de la Loire | SH4x | série 2 | [4] | 04:34,12 | 2ᵉ | |
Benjamin DAVID | ||||||
Pays de la Loire | J18F8+ | finale B | [3] | 05:27,69 | 2ᵉ | |
Aurore LEROY | ||||||
Pays de la Loire | J18H8+ | finale B | [4] | 04:51,12 | 2ᵉ | |
Alexandre DUTKIEWICZ | ||||||
Pays de la Loire | SH4x | finale A | [3] | 04:27,00 | 2ᵉ | |
Benjamin DAVID |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pays de la Loire | J18F4- | série 2 | [4] | 05:59,08 | 8ᵉ | |
Aurore LEROY | ||||||
Pays de la Loire | J18H4x | série 2 | [3] | 05:23,02 | 8ᵉ | |
Alexandre DUTKIEWICZ | ||||||
Pays de la Loire | SH8+ | série 2 | [2] | 04:33,65 | 5ᵉ | |
Benjamin DAVID | ||||||
Pays de la Loire | J18F4- | finale B | [3] | 05:59,67 | 2ᵉ | |
Aurore LEROY | ||||||
Pays de la Loire | J18H4x | finale B | [3] | 05:11,66 | 2ᵉ | |
Alexandre DUTKIEWICZ | ||||||
Pays de la Loire | SH8+ | finale A | [6] | 04:26,29 | 4ᵉ | |
Benjamin DAVID |