équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | J18F8+ | série 2 | [3] | 05:12,58 | 2ᵉ | |
Jeanne FRANCOIS | ||||||
Grand Est | SF4- | série 2 | [2] | 05:35,62 | 4ᵉ | |
Fanny SILVESTRI | ||||||
Grand Est | J18F8+ | finale A | [3] | 05:11,26 | 2ᵉ | |
Jeanne FRANCOIS | ||||||
Grand Est | SF4- | finale A | [5] | 05:33,24 | 6ᵉ | |
Fanny SILVESTRI |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | SF8+ | série 1 | [5] | 05:20,08 | 4ᵉ | |
Lucie PICARD | ||||||
Grand Est | SF8+ | finale A | [5] | 05:07,14 | 2ᵉ | |
Lucie PICARD |