équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occitanie | J16F4+ | série 2 | [3] | 05:56,43 | 5ᵉ | |
Aurore COMBES | ||||||
Occitanie | J18F8+ | série 2 | [4] | 05:20,06 | 7ᵉ | |
Sixtine POLI | ||||||
Occitanie | J18H8+ | série 1 | [5] | 04:53,33 | 8ᵉ | |
Elliot CARTRON | ||||||
Occitanie | SH4x | série 1 | [2] | 05:03,24 | 9ᵉ | |
Louis THERMY | ||||||
Occitanie | SH4- | série 1 | [2] | 04:58,46 | 8ᵉ | |
Benjamin PAYZAN | ||||||
Occitanie | J16F4+ | finale A | [1] | 05:50,89 | 5ᵉ | |
Aurore COMBES | ||||||
Occitanie | J18F8+ | finale B | [4] | 05:19,28 | 1ʳᵉ | |
Sixtine POLI | ||||||
Occitanie | J18H8+ | finale B | [3] | 04:50,62 | 1ᵉʳ | |
Elliot CARTRON | ||||||
Occitanie | SH4x | finale B | [5] | 04:59,50 | 3ᵉ | |
Louis THERMY | ||||||
Occitanie | SH4- | finale B | [3] | 04:50,60 | 1ᵉʳ | |
Benjamin PAYZAN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occitanie | J16F8+ | série 1 | [1] | 05:41,26 | 8ᵉ | |
Sarah BRUNEL | ||||||
Occitanie | J18F4- | série 1 | [6] | 05:34,98 | 2ᵉ | |
Sixtine POLI | ||||||
Occitanie | J18H4- | série 1 | [4] | 05:23,90 | 7ᵉ | |
Elliot CARTRON | ||||||
Occitanie | SH8+ | série 1 | [5] | 04:51,76 | 9ᵉ | |
Benjamin PAYZAN | ||||||
Occitanie | J16F8+ | finale B | [4] | 05:41,95 | 2ᵉ | |
Sarah BRUNEL | ||||||
Occitanie | J18F4- | finale A | [4] | 05:30,32 | 2ᵉ | |
Sixtine POLI | ||||||
Occitanie | J18H4- | finale B | [4] | 05:14,01 | 1ᵉʳ | |
Elliot CARTRON | ||||||
Occitanie | SH8+ | finale B | [5] | 04:44,21 | 3ᵉ | |
Benjamin PAYZAN |