équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France | J16F4+ | série 1 | [1] | 06:03,56 | 10ᵉ | |
Louise DINARD | ||||||
Ile-de-France | SF4- | série 2 | [3] | 05:29,64 | 2ᵉ | |
Pauline ROSSIGNOL-TOLLARD | ||||||
Ile-de-France | J16F4+ | finale B | [2] | 05:59,34 | 4ᵉ | |
Louise DINARD | ||||||
Ile-de-France | SF4- | finale A | [4] | 05:17,86 | 1ʳᵉ | |
Pauline ROSSIGNOL-TOLLARD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France | J16F8+ | série 2 | [5] | 05:26,92 | 3ᵉ | |
Julie BOUTILLIER | ||||||
Ile-de-France | SF8+ | série 1 | [3] | 05:16,35 | 1ʳᵉ | |
Marie JACQUET | ||||||
Ile-de-France | J16F8+ | finale A | [5] | 05:22,78 | 3ᵉ | |
Julie BOUTILLIER | ||||||
Ile-de-France | SF8+ | finale A | [3] | 05:05,00 | 1ʳᵉ | |
Marie JACQUET |