| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| J16F4x | Normandie | |
| Ilaria COULOMBEL | ||
| J16F4+ | Normandie | |
| Jade BOBILLOT SAINTJAMES | ||
| J16H8+ | Normandie 1 | |
| Gaspard CLOAREC | ||
| J16H8+ | Normandie 2 | |
| Fabien HECQUET | ||
| SH4x | Normandie | |
| Pierrick VERGER | ||
| SH4- | Normandie | |
| Benoit ROBIN | ||
| J16F8+ | Normandie | |
| Jade BOBILLOT SAINTJAMES | ||
| J16H4x | Normandie 1 | |
| Raphael LAMOURET | ||
| J16H4x | Normandie 2 | |
| Leon BERNDT | ||
| J16H4+ | Normandie 1 | |
| Etwann LE TROCQUER | ||
| J16H4+ | Normandie 2 | |
| Raphael DESMORTREUX | ||
| SH8+ | Normandie | |
| Simon VANDERCOILDEN |