| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| J16F4x | Ile-de-France | |
| Julie BOUTILLIER | ||
| J16F4+ | Ile-de-France | |
| Louise DINARD | ||
| J18F8+ | Ile-de-France 1 | |
| Agathe OUDET | ||
| SF4x | Ile-de-France | |
| Marie JACQUET | ||
| SH4- | Ile-de-France | |
| Mathis NOTTELET | ||
| J16F8+ | Ile-de-France | |
| Julie BOUTILLIER | ||
| J18F4x | Ile-de-France 1 | |
| Agathe OUDET | ||
| SF8+ | Ile-de-France | |
| Marie JACQUET | ||
| SH8+ | Ile-de-France | |
| Bastien QUIQUERET |