| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Est | J18F8+ | série 2 | sam. 10:40 | [3] | |
| Jeanne FRANCOIS | |||||
| Grand Est | SH4- | série 2 | sam. 11:30 | [5] | |
| Leo-Paul FIACRE | |||||
| Grand Est | J18F8+ | finale A | sam. 14:40 | [3] | |
| Jeanne FRANCOIS | |||||
| Grand Est | SH4- | finale A | sam. 15:30 | [6] | |
| Leo-Paul FIACRE |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Est | J18F4x | série 2 | dim. 09:45 | [3] | |
| Lucie POUSSARDIN | |||||
| Grand Est | SH8+ | série 1 | dim. 10:30 | [4] | |
| Lucas WARIN | |||||
| Grand Est | J18F4x | finale A | dim. 12:15 | [5] | |
| Lucie POUSSARDIN | |||||
| Grand Est | SH8+ | finale A | dim. 13:05 | [5] | |
| Lucas WARIN |