équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France | J16F4+ | série 1 | sam. 10:10 | [1] | |
Louise DINARD | |||||
Ile-de-France | J16H8+ | série 3 | sam. 10:30 | [6] | |
Maël AIT-KHELIFA MALLET | |||||
Ile-de-France 1 | J18F8+ | série 1 | sam. 10:35 | [1] | |
Agathe OUDET | |||||
Ile-de-France | J16F4+ | finale B | sam. 14:10 | [2] | |
Louise DINARD | |||||
Ile-de-France | J16H8+ | finale A | sam. 14:30 | [6] | |
Maël AIT-KHELIFA MALLET | |||||
Ile-de-France 1 | J18F8+ | finale A | sam. 14:40 | [4] | |
Agathe OUDET |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France | J16F8+ | série 2 | dim. 09:05 | [5] | |
Julie BOUTILLIER | |||||
Ile-de-France | J16H4x | série 1 | dim. 09:10 | [5] | |
Maël AIT-KHELIFA MALLET | |||||
Ile-de-France 1 | J18F4- | série 1 | dim. 09:50 | [2] | |
Lea HERSCOVICI | |||||
Ile-de-France | J16F8+ | finale A | dim. 11:35 | [5] | |
Julie BOUTILLIER | |||||
Ile-de-France | J16H4x | finale A | dim. 11:50 | [1] | |
Maël AIT-KHELIFA MALLET | |||||
Ile-de-France 1 | J18F4- | finale A | dim. 12:25 | [3] | |
Lea HERSCOVICI |