| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhone-Alpes 1 | J16F4x | série 2 | sam. 10:05 | [5] | |
| Jessica RAVOIRE | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes 1 | J16H8+ | série 1 | sam. 10:20 | [1] | |
| Axel RAMPON | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes 2 | J16H8+ | série 2 | sam. 10:25 | [6] | |
| Robin GAUTIER | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes | J18H8+ | série 2 | sam. 10:50 | [2] | |
| Samuel ARQUE | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes | SF4- | série 1 | sam. 11:05 | [3] | |
| Fleur VAUCORET | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes 1 | J16F4x | finale A | sam. 14:05 | [3] | |
| Jessica RAVOIRE | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes 2 | J16H8+ | finale A | sam. 14:30 | [1] | |
| Robin GAUTIER | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes 1 | J16H8+ | finale A | sam. 14:30 | [4] | |
| Axel RAMPON | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes | J18H8+ | finale A | sam. 14:50 | [5] | |
| Samuel ARQUE | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes | SF4- | finale A | sam. 15:10 | [3] | |
| Fleur VAUCORET |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhone-Alpes 1 | J16F8+ | série 1 | dim. 09:00 | [2] | |
| Marie BERNARD | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes 1 | J16H4+ | série 1 | dim. 09:25 | [4] | |
| Axel RAMPON | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes 2 | J16H4+ | série 3 | dim. 09:35 | [1] | |
| Robin GAUTIER | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes | J18H4- | série 1 | dim. 10:10 | [3] | |
| Samuel ARQUE | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes | SF8+ | série 2 | dim. 10:25 | [3] | |
| Susannah DUNCAN | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes 1 | J16F8+ | finale A | dim. 11:35 | [3] | |
| Marie BERNARD | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes 2 | J16H4+ | finale B | dim. 12:00 | [5] | |
| Robin GAUTIER | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes 1 | J16H4+ | finale A | dim. 12:05 | [4] | |
| Axel RAMPON | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes | J18H4- | finale A | dim. 12:45 | [4] | |
| Samuel ARQUE | |||||
| Auvergne-Rhone-Alpes | SF8+ | finale A | dim. 12:55 | [4] | |
| Susannah DUNCAN |