équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comte | J18F8+ | série 1 | sam. 10:35 | [5] | |
Ilona DARGEGEN | |||||
Bourgogne-Franche-Comte | J18F8+ | finale B | sam. 14:35 | [5] | |
Ilona DARGEGEN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comte | J18F4x | série 1 | dim. 09:40 | [4] | |
Ilona DARGEGEN | |||||
Bourgogne-Franche-Comte | J18F4- | série 1 | dim. 09:50 | [4] | |
Romane DHOUTAUT | |||||
Bourgogne-Franche-Comte | J18F4x | finale B | dim. 12:10 | [4] | |
Ilona DARGEGEN | |||||
Bourgogne-Franche-Comte | J18F4- | finale B | dim. 12:20 | [5] | |
Romane DHOUTAUT |