| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandie | J18F8+ | série 1 | [4] | 05:07,08 | 4ᵉ | |
| Maelle RONCIN | ||||||
| Normandie | J18H8+ | série 1 | [5] | 04:30,20 | 7ᵉ | |
| Simon VANDERCOILDEN |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandie | J18F4x | série 2 | [5] | 05:32,94 | 8ᵉ | |
| Bertille CONSTANT AUCLAIR | ||||||
| Normandie | J18H4- | série 2 | [1] | 04:39,71 | 3ᵉ | |
| Simon VANDERCOILDEN | ||||||
| Normandie | J18F4x | finale B | [4] | 05:27,59 | 1ʳᵉ | |
| Bertille CONSTANT AUCLAIR | ||||||
| Normandie | J18H4- | finale A | [2] | 04:40,37 | 3ᵉ | |
| Simon VANDERCOILDEN |