équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle Aquitaine | J16H8+ | série 1 | [3] | 04:37,15 | 2ᵉ | |
Iker CORNIERE | ||||||
Nouvelle Aquitaine | J18F8+ | série 2 | [3] | 05:13,66 | 7ᵉ | |
Elia ROLDAN | ||||||
Nouvelle Aquitaine | SF4x | série 1 | [5] | 05:30,34 | 7ᵉ | |
Morgane VERGNES | ||||||
Nouvelle Aquitaine | SF4- | série 1 | [3] | 05:23,01 | 4ᵉ | |
Pauline SOIA |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle Aquitaine | J16H4x | série 2 | [5] | 04:49,50 | 5ᵉ | |
Nicolas CHECHELSKI | ||||||
Nouvelle Aquitaine | J18F4x | série 2 | [2] | 05:29,16 | 7ᵉ | |
Lisa EIX | ||||||
Nouvelle Aquitaine | J18F4- | série 2 | [5] | 05:20,61 | 6ᵉ | |
Josephine CORNUT DANJOU | ||||||
Nouvelle Aquitaine | SF8+ | série 1 | [3] | 05:09,06 | 6ᵉ | |
Pauline SOIA | ||||||
Nouvelle Aquitaine | J16H4x | finale A | [1] | 04:50,35 | 4ᵉ | |
Nicolas CHECHELSKI | ||||||
Nouvelle Aquitaine | J18F4x | finale B | [3] | 05:40,56 | 3ᵉ | |
Lisa EIX | ||||||
Nouvelle Aquitaine | J18F4- | finale A | [1] | 05:23,94 | 5ᵉ | |
Josephine CORNUT DANJOU | ||||||
Nouvelle Aquitaine | SF8+ | finale A | [6] | 05:09,98 | 5ᵉ | |
Pauline SOIA |