équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Provence Alpes Cote d Azur | J16F4x | série 1 | [2] | 05:23,24 | 4ᵉ | |
Cassandra MARCHAND | ||||||
Provence Alpes Cote d Azur | J16H8+ | série 3 | [2] | 04:37,95 | 5ᵉ | |
Oscar DESFOURNEAUX | ||||||
Provence Alpes Cote d Azur | SF4x | série 1 | [2] | 05:14,70 | 3ᵉ | |
Una CLEAR |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Provence Alpes Cote d Azur | J16F8+ | série 2 | [1] | 05:08,37 | 3ᵉ | |
Emma LACOFFRETTE | ||||||
Provence Alpes Cote d Azur | J16H4x | série 2 | [4] | 04:47,75 | 4ᵉ | |
Anton JOURDHEUIL | ||||||
Provence Alpes Cote d Azur | SF8+ | série 1 | [2] | 05:02,36 | 4ᵉ | |
Anissa DIEUDONNE | ||||||
Provence Alpes Cote d Azur | J16F8+ | finale A | [2] | 05:04,85 | 3ᵉ | |
Emma LACOFFRETTE | ||||||
Provence Alpes Cote d Azur | J16H4x | finale A | [5] | 04:47,68 | 2ᵉ | |
Anton JOURDHEUIL | ||||||
Provence Alpes Cote d Azur | SF8+ | finale A | [5] | 04:56,71 | 2ᵉ | |
Anissa DIEUDONNE |