équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | SF4x | série 2 | [4] | 05:14,28 | 2ᵉ | |
Sandie WEBER | ||||||
Grand Est | SH4x | série 2 | [3] | 04:38,00 | 7ᵉ | |
Thomas COUSIN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | SF8+ | série 2 | [3] | 04:54,19 | 2ᵉ | |
Lise AUBRY | ||||||
Grand Est | SH8+ | série 2 | [4] | 04:18,35 | 2ᵉ | |
Thomas COUSIN | ||||||
Grand Est | SF8+ | finale A | [4] | 04:57,01 | 3ᵉ | |
Lise AUBRY | ||||||
Grand Est | SH8+ | finale A | [3] | 04:23,54 | 4ᵉ | |
Thomas COUSIN |