équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16F4+ | série 2 | [5] | 05:54,85 | 10ᵉ | |
Julie KORACH | ||||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J18H8+ | série 1 | [4] | 04:23,27 | 4ᵉ | |
Paul GUERINOT | ||||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J18H8+ | série 2 | [2] | 04:20,03 | 2ᵉ | |
Louis RAMOS |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16F8+ | série 2 | [4] | 05:19,60 | 9ᵉ | |
Anna ROGOWSKI | ||||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J18H4x | série 1 | [5] | 04:41,29 | 8ᵉ | |
Paul GUERINOT | ||||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J18H4x | série 2 | [6] | 04:34,78 | 2ᵉ | |
Louis RAMOS | ||||||
Auvergne Rhone Alpes | SH8+ | série 2 | [5] | 04:16,05 | 1ᵉʳ | |
Alexis GUERINOT | ||||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16F8+ | finale B | [3] | 05:18,03 | 4ᵉ | |
Anna ROGOWSKI | ||||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J18H4x | finale B | [4] | 04:39,74 | 1ᵉʳ | |
Paul GUERINOT | ||||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J18H4x | finale A | [4] | 04:39,43 | 3ᵉ | |
Louis RAMOS | ||||||
Auvergne Rhone Alpes | SH8+ | finale A | [4] | 04:16,20 | 1ᵉʳ | |
Alexis GUERINOT |