équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France 1 | J16F4x | série 1 | [3] | 05:18,17 | 1ʳᵉ | |
Charlotte BARTEZ | ||||||
Ile de France 2 | J16F4+ | série 1 | [4] | 06:00,91 | 12ᵉ | |
Morgane BREBION | ||||||
Ile de France 2 | J16H8+ | série 1 | [4] | 04:53,97 | 12ᵉ | |
Louis MARCHAL | ||||||
Ile de France 1 | J16H8+ | série 2 | [3] | 04:40,24 | 7ᵉ | |
Gabriel DELISSE | ||||||
Ile de France | J18F8+ | série 1 | [2] | 05:21,25 | 8ᵉ | |
Laure VILLANOVA | ||||||
Ile de France | SF4- | série 1 | [5] | 05:16,16 | 1ʳᵉ | |
Diane DELALLEAU |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France 2 | J16F8+ | série 1 | [5] | 05:17,28 | 8ᵉ | |
Morgane BREBION | ||||||
Ile de France 1 | J16F8+ | série 2 | [2] | 05:12,52 | 6ᵉ | |
Eva GRANDAMY | ||||||
Ile de France 1 | J16H4x | série 1 | [1] | 04:39,46 | 1ᵉʳ | |
Enzo MORLET | ||||||
Ile de France 2 | J16H4x | série 2 | [3] | 05:03,42 | 11ᵉ | |
Erwan BERNY | ||||||
Ile de France | J18F4- | série 2 | [3] | 05:19,22 | 5ᵉ | |
Laure VILLANOVA | ||||||
Ile de France | SF8+ | série 2 | [5] | 04:53,78 | 1ʳᵉ | |
Diane DELALLEAU | ||||||
Ile de France 2 | J16F8+ | finale B | [2] | 05:12,90 | 2ᵉ | |
Morgane BREBION | ||||||
Ile de France 1 | J16F8+ | finale A | [6] | 05:14,49 | 6ᵉ | |
Eva GRANDAMY | ||||||
Ile de France 2 | J16H4x | finale B | [6] | 04:53,43 | 2ᵉ | |
Erwan BERNY | ||||||
Ile de France 1 | J16H4x | finale A | [3] | 04:41,19 | 1ᵉʳ | |
Enzo MORLET | ||||||
Ile de France | J18F4- | finale A | [6] | 05:23,97 | 6ᵉ | |
Laure VILLANOVA | ||||||
Ile de France | SF8+ | finale A | [3] | 04:54,89 | 1ʳᵉ | |
Diane DELALLEAU |