| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| J16F4x | Grand Est 1 | |
| Juliette CASAVECCHIA | ||
| J16F4x | Grand Est 2 | |
| Marie FRERE | ||
| J16F8+ | Grand Est 1 | |
| Sophie VALLET | ||
| J16F8+ | Grand Est 2 | |
| Marie FRERE | ||
| J16H4x | Grand Est 1 | |
| Nicolas CAMPELLO | ||
| J16H4x | Grand Est 2 | |
| Josue GOLDSCHMIDT | ||
| J16H8+ | Grand Est 1 | |
| Remi HULOT | ||
| J16H8+ | Grand Est 2 | |
| Baptiste AIGUIER | ||
| J18F4x | Grand Est | |
| Clara SCHULTE | ||
| J18F8+ | Grand Est | |
| Marion CHAGNOT | ||
| SF8+ | Grand Est | |
| Lise AUBRY |