équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Provence Alpes Cote d Azur | J16F4x | série 1 | sam. 09:30 | [2] | |
Cassandra MARCHAND | |||||
Provence Alpes Cote d Azur | J16F4+ | série 1 | sam. 09:45 | [5] | |
Emma LACOFFRETTE | |||||
Provence Alpes Cote d Azur | J16H8+ | série 3 | sam. 10:10 | [2] | |
Oscar DESFOURNEAUX | |||||
Provence Alpes Cote d Azur | J18H8+ | série 2 | sam. 10:30 | [4] | |
Davide STROBINO |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Provence Alpes Cote d Azur | J16F8+ | série 2 | dim. 08:35 | [1] | |
Emma LACOFFRETTE | |||||
Provence Alpes Cote d Azur | J16H4+ | série 3 | dim. 09:10 | [3] | |
Oscar DESFOURNEAUX | |||||
Provence Alpes Cote d Azur | J18H4x | série 2 | dim. 09:40 | [3] | |
Charleslouis MAURO | |||||
Provence Alpes Cote d Azur | SF8+ | série 1 | dim. 09:55 | [2] | |
Anissa DIEUDONNE | |||||
Provence Alpes Cote d Azur | J16F8+ | finale A | dim. 11:10 | [2] | |
Emma LACOFFRETTE | |||||
Provence Alpes Cote d Azur | J16H4+ | finale A | dim. 11:40 | [5] | |
Oscar DESFOURNEAUX | |||||
Provence Alpes Cote d Azur | J18H4x | finale B | dim. 12:20 | [3] | |
Charleslouis MAURO | |||||
Provence Alpes Cote d Azur | SF8+ | finale A | dim. 12:55 | [5] | |
Anissa DIEUDONNE |