équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16F4x | série 3 | sam. 09:40 | [4] | |
Anna ROGOWSKI | |||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16F4+ | série 2 | sam. 09:50 | [5] | |
Julie KORACH | |||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J18H8+ | série 2 | sam. 10:30 | [2] | |
Louis RAMOS | |||||
Auvergne Rhone Alpes | SF4x | série 1 | sam. 10:35 | [4] | |
Ilona REY NOUZARET | |||||
Auvergne Rhone Alpes | SF4- | série 2 | sam. 10:50 | [2] | |
Louise BAUD | |||||
Auvergne Rhone Alpes | SH4x | série 2 | sam. 11:00 | [4] | |
Alexis GUERINOT |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16F8+ | série 2 | dim. 08:35 | [4] | |
Anna ROGOWSKI | |||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J18H4x | série 2 | dim. 09:40 | [6] | |
Louis RAMOS | |||||
Auvergne Rhone Alpes | SF8+ | série 1 | dim. 09:55 | [5] | |
Louise BAUD | |||||
Auvergne Rhone Alpes | SH8+ | série 2 | dim. 10:10 | [5] | |
Alexis GUERINOT | |||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16F8+ | finale B | dim. 11:05 | [3] | |
Anna ROGOWSKI | |||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J18H4x | finale A | dim. 12:25 | [4] | |
Louis RAMOS | |||||
Auvergne Rhone Alpes | SF8+ | finale A | dim. 12:55 | [2] | |
Louise BAUD | |||||
Auvergne Rhone Alpes | SH8+ | finale A | dim. 13:10 | [4] | |
Alexis GUERINOT |