équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Auvergne Rhone Alpes 1 | J16F4+ | série 1 | sam. 09:45 | [3] | |
Lou-Anne ROLLIER | |||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16F4+ | série 2 | sam. 09:50 | [5] | |
Julie KORACH | |||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J16H8+ | série 1 | sam. 10:00 | [1] | |
Samuel ARQUE | |||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16H8+ | série 3 | sam. 10:10 | [3] | |
Thomas FOUGEROUSE | |||||
Auvergne Rhone Alpes | J18F8+ | série 2 | sam. 10:20 | [5] | |
Lucie FLEURANCE | |||||
Auvergne Rhone Alpes | SF4- | série 2 | sam. 10:50 | [2] | |
Louise BAUD |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16F8+ | série 2 | dim. 08:35 | [4] | |
Anna ROGOWSKI | |||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J16F8+ | série 3 | dim. 08:40 | [4] | |
Fleur VAUCORET | |||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16H4x | série 1 | dim. 08:45 | [4] | |
Thomas FOUGEROUSE | |||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J16H4+ | série 1 | dim. 09:00 | [4] | |
Baptiste OBERFALCER | |||||
Auvergne Rhone Alpes | J18F4- | série 1 | dim. 09:25 | [3] | |
Maella FAVRAIS | |||||
Auvergne Rhone Alpes | SF8+ | série 1 | dim. 09:55 | [5] | |
Louise BAUD | |||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16F8+ | finale B | dim. 11:05 | [3] | |
Anna ROGOWSKI | |||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J16F8+ | finale A | dim. 11:10 | [4] | |
Fleur VAUCORET | |||||
Auvergne Rhone Alpes 2 | J16H4x | finale A | dim. 11:25 | [2] | |
Thomas FOUGEROUSE | |||||
Auvergne Rhone Alpes 1 | J16H4+ | finale B | dim. 11:35 | [2] | |
Baptiste OBERFALCER | |||||
Auvergne Rhone Alpes | J18F4- | finale A | dim. 12:10 | [2] | |
Maella FAVRAIS | |||||
Auvergne Rhone Alpes | SF8+ | finale A | dim. 12:55 | [2] | |
Louise BAUD |